Email: info@springic.com.cn
斯普仑网站欢迎您
欢迎访问斯普仑网站
24小时电话: 400-900-8690
作者 斯普仑 / 2024-04-19 14:04:25

| 品牌: | TI/德州仪器 |
| 型号: | TL431AQPKG3 |
| 封装: | SOT-89 |
| 批号: | 23+ |
| 数量: | 96500 |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 产品种类: | 参考电压 |
| RoHS: | 是 |
| 安装风格: | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体: | SOT-89-3 |
| 参考类型: | Shunt Adjustable Precision References |
| 输出电压: | Adjustable |
| 初始准确度: | 1 % |
| 温度系数: | 92 PPM / C |
| 分流电流—最大值: | 100 mA |
| 最小工作温度: | - 40 C |
| 最大工作温度: | + 125 C |
| 系列: | TL431A |
| 描述/功能: | ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR |
| 高度: | 1.5 mm |
| 长度: | 4.5 mm |
| 工作温度范围: | - 40 C to + 125 C |
| 宽度: | 2.5 mm |
| 分流电流—最小值: | 600 uA |
| 拓扑结构: | Shunt References |
| 最大输出电压: | 36 V |
| 湿度敏感性: | Yes |
| 单位重量: | 66.800 mg |
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-09
2024-04-09
2024-04-09
2024-04-09
2024-04-09
