Email: info@springic.com.cn
斯普仑网站欢迎您
欢迎访问斯普仑网站
24小时电话: 400-900-8690
作者 斯普仑 / 2024-01-04 15:15:52

| 品牌: | ON |
| 型号: | MGSF1N03LT1G |
| 封装: | SOT-23 |
| 批号: | 22+ |
| 数量: | 10000 |
| 制造商: | ON Semiconductor |
| 产品种类: | MOSFET |
| RoHS: | 是 |
| 安装风格: | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体: | SOT-23-3 |
| 通道数量: | 1 Channel |
| 晶体管极性: | N-Channel |
| Vds-漏源极击穿电压: | 30 V |
| Id-连续漏极电流: | 2.1 A |
| Rds On-漏源导通电阻: | 100 mOhms |
| Vgs - 栅极-源极电压: | 10 V |
| Vgs th-栅源极阈值电压: | 1 V |
| Qg-栅极电荷: | 6 nC |
| 最小工作温度: | - 55 C |
| 最大工作温度: | + 150 C |
| Pd-功率耗散: | 0.69 W |
| 配置: | Single |
| 通道模式: | Enhancement |
| 高度: | 0.94 mm |
| 长度: | 2.9 mm |
| 系列: | MGSF1N03L |
| 晶体管类型: | 1 N-Channel |
| 宽度: | 1.3 mm |
| 下降时间: | 8 ns |
| 上升时间: | 1 ns |
| 典型关闭延迟时间: | 16 ns |
| 典型接通延迟时间: | 2.5 ns |
| 单位重量: | 8 mg |
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-09
2024-04-09
2024-04-09
2024-04-09
2024-04-09
