Email: info@springic.com.cn
斯普仑网站欢迎您
欢迎访问斯普仑网站
24小时电话: 400-900-8690
作者 斯普仑 / 2023-10-24 14:52:03

| 品牌: | MICROCHIP/微芯 |
| 型号: | TC1015-2.8VCT713 |
| 批号: | 21+ |
| 数量: | 15000 |
| 制造商: | Microchip |
| 产品种类: | 低压差稳压器 |
| RoHS: | 是 |
| 安装风格: | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体: | SOT-23-5 |
| 输出电压: | 2.8 V |
| 输出电流: | 100 mA |
| 输出端数量: | 1 Output |
| 极性: | Positive |
| 最大输入电压: | 6 V |
| 最小输入电压: | 2.7 V |
| 输出类型: | Fixed |
| 最小工作温度: | - 40 C |
| 最大工作温度: | + 125 C |
| 回动电压: | 2 mV |
| 资格: | AEC-Q100 |
| 系列: | TC1015 |
| 高度: | 1.3 mm (Max) |
| 长度: | 3.1 mm (Max) |
| 宽度: | 1.8 mm (Max) |
| 回动电压—最大值: | 250 mV |
| PSRR/纹波抑制—典型值: | 64 dB |
| 电压调节准确度: | 2.5 % |
| 线路调整率: | 0.05 % |
| 负载调节: | 0.5 % |
| 单位重量: | 6.300 mg |
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-09
2024-04-09
2024-04-09
2024-04-09
2024-04-09
