Email: info@springic.com.cn
斯普仑网站欢迎您
欢迎访问斯普仑网站
24小时电话: 400-900-8690
作者 斯普仑 / 2023-08-31 15:05:22

| 品牌: | ADI |
| 型号: | ADM1818-10AKSZ-RL7 |
| 封装: | SMD |
| 批号: | NEW |
| 数量: | 30000 |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 产品种类: | 监控电路 |
| RoHS: | 是 |
| 安装风格: | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体: | SC-70-3 |
| 阈值电压: | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V |
| 被监测输入数: | 1 Input |
| 输出类型: | Open Drain, Push-Pull |
| 人工复位: | Manual Reset |
| 看门狗计时器: | No Watchdog |
| 电池备用开关: | No Backup |
| 重置延迟时间: | 250 ms |
| 电源电压-最大: | 5.5 V |
| 最小工作温度: | - 40 C |
| 最大工作温度: | + 105 C |
| 系列: | ADM1818 |
| 高度: | 1 mm (Max) |
| 长度: | 2 mm |
| 宽度: | 1.25 mm |
| 过电压阈值: | 2.97 V |
| 欠电压阈值: | 2.8 V |
| 芯片启用信号: | No Chip Enable |
| 工作电源电流: | 16 uA |
| 功率失效检测: | No |
| 电源电压-最小: | 1 V |
| 单位重量: | 6.200 mg |
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-09
2024-04-09
2024-04-09
2024-04-09
2024-04-09
