Email: info@springic.com.cn
斯普仑网站欢迎您
欢迎访问斯普仑网站
24小时电话: 400-900-8690
作者 斯普仑 / 2023-08-23 10:41:22

| 品牌: | Texas Instruments |
| 型号: | TLV1117-15CDCY |
| 封装: | SOT-223-4 |
| 批号: | 23+ |
| 数量: | 99000 |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 产品种类: | 低压差稳压器 |
| RoHS: | 是 |
| 安装风格: | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体: | SOT-223-4 |
| 输出电压: | 1.5 V |
| 输出电流: | 800 mA |
| 输出端数量: | 1 Output |
| 极性: | Positive |
| 静态电流: | 10 mA |
| 最大输入电压: | 15 V |
| 最小输入电压: | 2.9 V |
| 输出类型: | Fixed |
| 最小工作温度: | - 40 C |
| 最大工作温度: | + 125 C |
| 回动电压: | 1.2 V |
| 系列: | TLV1117-15 |
| 高度: | 1.6 mm |
| 长度: | 6.5 mm |
| 工作温度范围: | - 40 C to + 125 C |
| 宽度: | 3.5 mm |
| 回动电压—最大值: | 1.3 V |
| PSRR/纹波抑制—典型值: | 75 dB |
| Ib - 输入偏流: | 5 mA |
| 线路调整率: | 0.2 % |
| 负载调节: | 0.4 % |
| 湿度敏感性: | Yes |
| 工作电源电流: | 80 uA |
| 单位重量: | 112 mg |
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-09
2024-04-09
2024-04-09
2024-04-09
2024-04-09
