Email: info@springic.com.cn
斯普仑网站欢迎您
欢迎访问斯普仑网站
24小时电话: 400-900-8690
作者 斯普仑 / 2023-08-15 10:09:28

| 品牌: | TI/德州仪器 |
| 型号: | LP5907285QDQNRQ1 |
| 封装: | X2SON-4 |
| 批号: | 2220+ |
| 数量: | 5620 |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 产品种类: | 低压差稳压器 |
| RoHS: | 是 |
| 安装风格: | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体: | X2SON-4 |
| 输出电压: | 2.8 V |
| 输出电流: | 250 mA |
| 输出端数量: | 1 Output |
| 极性: | Positive |
| 静态电流: | 12 uA |
| 最大输入电压: | 5.5 V |
| 最小输入电压: | 2.2 V |
| 输出类型: | Fixed |
| 最小工作温度: | - 40 C |
| 最大工作温度: | + 125 C |
| 回动电压: | 50 mV |
| 容差: | 2 % |
| 回动电压—最大值: | 250 mV |
| 输出电压范围: | 1.2 V to 4.5 V |
| PSRR/纹波抑制—典型值: | 60 dB |
| 线路调整率: | 0.02 %/V |
| 负载调节: | 0.001 %/mA |
| 湿度敏感性: | Yes |
| 单位重量: | 1.400 mg |
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-09
2024-04-09
2024-04-09
2024-04-09
2024-04-09
