Email: info@springic.com.cn
斯普仑网站欢迎您
欢迎访问斯普仑网站
24小时电话: 400-900-8690
作者 斯普仑 / 2023-08-10 14:23:10

| 品牌: | ADI |
| 型号: | LT3086IR#TRPBF |
| 封装: | N/A |
| 批号: | 20+ |
| 数量: | 3000 |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 产品种类: | 低压差稳压器 |
| RoHS: | 是 |
| 安装风格: | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体: | DDPAK-7 |
| 输出电压: | Adj |
| 输出电流: | 2.1 A |
| 输出端数量: | 1 Output |
| 极性: | Positive |
| 最大输入电压: | 40 V |
| 最小输入电压: | 1.4 V |
| 输出类型: | Adjustable |
| 最小工作温度: | - 40 C |
| 最大工作温度: | + 125 C |
| 回动电压: | 330 mV |
| 系列: | LT3086 |
| 产品: | LDO Regulators |
| 容差: | 2 % |
| 类型: | Adjustable Linear Regulator With Monitoring and Cable Drop Compensation |
| 商标: | Analog Devices / Linear Technology |
| 回动电压—最大值: | 415 mV |
| 输出电压范围: | 0.4 V to 32 V |
| PSRR/纹波抑制—典型值: | 80 dB |
| 线路调整率: | 0.1 mV |
| 负载调节: | 0.25 mV |
| 工作电源电流: | 1.2 mA |
| 产品类型: | LDO Voltage Regulators |
| 参考电压: | 400 mV |
| 工厂包装数量: | 750 |
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs |
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-09
2024-04-09
2024-04-09
2024-04-09
2024-04-09
