Email: info@springic.com.cn
斯普仑网站欢迎您
欢迎访问斯普仑网站
24小时电话: 400-900-8690
作者 斯普仑 / 2024-01-05 16:04:29

| 品牌: | TI/德州仪器 |
| 型号: | OPA2301AIDR |
| 封装: | SOP8 |
| 批号: | 22+ |
| 数量: | 5500 |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 产品种类: | 高速运算放大器 |
| RoHS: | 是 |
| 系列: | OPA2301 |
| 通道数量: | 2 Channel |
| GBP-增益带宽产品: | 150 MHz |
| SR - 转换速率 : | 80 V/us |
| 电压增益 dB: | 106 dB |
| CMRR - 共模抑制比: | 66 dB to 80 dB |
| Ib - 输入偏流: | 5 pA |
| Vos - 输入偏置电压 : | 5 mV |
| 电源电压-最大: | 5.5 V |
| 电源电压-最小: | 2.7 V |
| 工作电源电流: | 9.5 mA |
| 最小工作温度: | - 40 C |
| 最大工作温度: | + 125 C |
| 安装风格: | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 |
| 放大器类型: | High Speed |
| 高度: | 1.58 mm |
| 输入类型: | Rail-to-Rail |
| 长度: | 4.9 mm |
| 输出类型: | Rail to Rail |
| 宽度: | 3.91 mm |
| 拓扑结构: | Voltage Feedback |
| en - 输入电压噪声密度: | 40 nV/sqrt Hz |
| 湿度敏感性: | Yes |
| 工作电源电压: | 2.7 V to 5.5 V |
| PSRR - 电源抑制比: | 86.02 dB |
| 单位重量: | 76 mg |
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-01
2024-04-01
2024-04-01
2024-04-01
2024-04-01
