Email: info@springic.com.cn
斯普仑网站欢迎您
欢迎访问斯普仑网站
24小时电话: 400-900-8690
作者 斯普仑 / 2023-10-26 15:21:59

| 品牌: | TI |
| 型号: | TPS7A0518PDBVR |
| 封装: | SOT23-5 |
| 批号: | 21+ |
| 数量: | 20000 |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 产品种类: | 低压差稳压器 |
| RoHS: | 是 |
| 安装风格: | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体: | SOT-23-5 |
| 输出电压: | 1.8 V |
| 输出电流: | 200 mA |
| 输出端数量: | 1 Output |
| 极性: | Positive |
| 静态电流: | 1 uA |
| 最大输入电压: | 5.5 V |
| 最小输入电压: | 1.4 V |
| 输出类型: | Fixed |
| 最小工作温度: | - 40 C |
| 最大工作温度: | + 125 C |
| 回动电压: | 204 mV |
| 系列: | TPSA05 |
| 工作温度范围: | - 40 C to + 125 C |
| 回动电压—最大值: | 382 mV |
| PSRR/纹波抑制—典型值: | 40 dB |
| 电压调节准确度: | 1 % |
| 线路调整率: | 5 mV |
| 负载调节: | 20 mV |
| 零件号别名: | REEL |
| 单位重量: | 25.300 mg |
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-01
2024-04-01
2024-04-01
2024-04-01
2024-04-01
