Email: info@springic.com.cn
斯普仑网站欢迎您
欢迎访问斯普仑网站
24小时电话: 400-900-8690
作者 斯普仑 / 2023-07-28 11:09:52

| 品牌: | ON(安森美) |
| 型号: | MM74HC244WMX |
| 封装: | SOIC-20 |
| 批号: | 22+ |
| 数量: | 20000 |
| 制造商: | ON Semiconductor |
| 产品种类: | 缓冲器和线路驱动器 |
| RoHS: | 是 |
| 输入线路数量: | 8 Input |
| 输出线路数量: | 8 Output |
| 极性: | Non-Inverting |
| 高电平输出电流: | - 7.8 mA |
| 低电平输出电流: | 7.8 mA |
| 静态电流: | 8 uA |
| 电源电压-最大: | 6 V |
| 电源电压-最小: | 2 V |
| 最小工作温度: | - 40 C |
| 最大工作温度: | + 85 C |
| 安装风格: | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体: | SOIC-20 |
| 功能: | Buffer/Line Driver |
| 高度: | 2.35 mm |
| 长度: | 13 mm |
| 输出类型: | 3-State |
| 系列: | MM74HC244 |
| 宽度: | 7.6 mm |
| 逻辑系列: | HC |
| 逻辑类型: | CMOS |
| 通道数量: | 8 |
| 电源电流—最大值: | 8 uA |
| 输入信号类型: | Single-Ended |
| 工作电源电压: | 2 V to 6 V |
| Pd-功率耗散: | 500 mW (1/2 W) |
| 传播延迟时间: | 165 ns at 2 V, 33 ns at 4.5 V, 28 ns at 6 V |
| 零件号别名: | MM74HC244WMX_NL |
| 单位重量: | 801 mg |
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-01
2024-04-01
2024-04-01
2024-04-01
2024-04-01
