Email: info@springic.com.cn
斯普仑网站欢迎您
欢迎访问斯普仑网站
24小时电话: 400-900-8690
作者 斯普仑 / 2024-01-03 14:26:44

| 品牌: | STM |
| 型号: | STD16NF06LT4 |
| 封装: | TO-252 |
| 批号: | 23+ |
| 数量: | 5000 |
| 制造商: | STMicroelectronics |
| 产品种类: | MOSFET |
| RoHS: | 是 |
| 安装风格: | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体: | TO-252-3 |
| 通道数量: | 1 Channel |
| 晶体管极性: | N-Channel |
| Vds-漏源极击穿电压: | 60 V |
| Id-连续漏极电流: | 24 A |
| Rds On-漏源导通电阻: | 70 mOhms |
| Vgs - 栅极-源极电压: | 10 V |
| Vgs th-栅源极阈值电压: | 1 V |
| Qg-栅极电荷: | 7.5 nC |
| 最小工作温度: | - 55 C |
| 最大工作温度: | + 175 C |
| Pd-功率耗散: | 40 W |
| 配置: | Single |
| 通道模式: | Enhancement |
| 高度: | 2.4 mm |
| 长度: | 6.6 mm |
| 系列: | STD16NF06L |
| 晶体管类型: | 1 N-Channel Power MOSFET |
| 宽度: | 6.2 mm |
| 正向跨导 - 最小值: | 12 S |
| 下降时间: | 6 ns |
| 上升时间: | 30 ns |
| 典型关闭延迟时间: | 20 ns |
| 典型接通延迟时间: | 12 ns |
| 单位重量: | 4 g |
2026-01-18
2025-09-23
2025-08-22
2025-07-22
2025-07-15
2025-07-15
2025-04-03
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-16
