Email: info@springic.com.cn
斯普仑网站欢迎您
欢迎访问斯普仑网站
24小时电话: 400-900-8690
作者 斯普仑 / 2023-10-23 14:34:13

| 品牌: | TI |
| 型号: | ADS1248IPWR |
| 封装: | TSSOP-28 |
| 批号: | 22+ |
| 数量: | 15000 |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 产品种类: | 模数转换器 - ADC |
| RoHS: | 是 |
| 系列: | ADS1248 |
| 安装风格: | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体: | TSSOP-28 |
| 分辨率: | 24 bit |
| 通道数量: | 8 Channel |
| 接口类型: | SPI |
| 采样比: | 2 kS/s |
| 输入类型: | Differential |
| 结构: | Sigma-Delta |
| 模拟电源电压: | 2.7 V to 5.25 V |
| 数字电源电压: | 2.7 V to 5.25 V |
| 最小工作温度: | - 40 C |
| 最大工作温度: | + 105 C |
| 特点: | 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor |
| 高度: | 1 mm |
| 长度: | 9.7 mm |
| 转换器数量: | 1 Converter |
| 功耗: | 2.3 mW |
| 宽度: | 4.4 mm |
| 参考类型: | External, Internal |
| DNL - 微分非线性: | +/- 1 LSB |
| INL - 积分非线性: | 15 ppm |
| 湿度敏感性: | Yes |
| 工作电源电压: | 2.7 V to 5.25 V |
| Pd-功率耗散: | 2.56 mW |
| 单位重量: | 117.500 mg |
2026-01-18
2025-09-23
2025-08-22
2025-07-22
2025-07-15
2025-07-15
2025-04-03
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-16
