Email: info@springic.com.cn
斯普仑网站欢迎您
欢迎访问斯普仑网站
24小时电话: 400-900-8690
作者 斯普仑 / 2023-09-14 14:47:30

| 品牌: | MAXIM/美信 |
| 型号: | MAX8511EXK29+T |
| 封装: | SC70-5 |
| 批号: | 2021+ |
| 数量: | 15245 |
| 制造商: | Maxim Integrated |
| 产品种类: | 低压差稳压器 |
| RoHS: | 是 |
| 安装风格: | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体: | SC-70-5 |
| 输出电压: | 2.85 V |
| 输出电流: | 120 mA |
| 输出端数量: | 1 Output |
| 极性: | Positive |
| 最大输入电压: | 6 V |
| 最小输入电压: | 2 V |
| 输出类型: | Fixed |
| 最小工作温度: | - 40 C |
| 最大工作温度: | + 85 C |
| 回动电压: | 0.09 V |
| 系列: | MAX8511 |
| 高度: | 1 mm (Max) |
| 长度: | 2.2 mm (Max) |
| 宽度: | 1.35 mm (Max) |
| 回动电压—最大值: | 200 mV at 80 mA |
| 电压调节准确度: | 2 % |
| Ib - 输入偏流: | 40 uA |
| 线路调整率: | 0.001 %/V |
| 负载调节: | 0.003 %/mA |
| Pd-功率耗散: | 0.247 W |
| 参考电压: | 1.225 V |
| 零件号别名: | MAX8511 |
| 单位重量: | 20 mg |
2026-01-18
2025-09-23
2025-08-22
2025-07-22
2025-07-15
2025-07-15
2025-04-03
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-16
