Email: info@springic.com.cn
斯普仑网站欢迎您
欢迎访问斯普仑网站
24小时电话: 400-900-8690
作者 斯普仑 / 2023-08-17 11:23:46

| 品牌: | MAXIM/美信 |
| 型号: | MXD1811UR46+T |
| 封装: | - |
| 批号: | 2302+ |
| 数量: | 11200 |
| 制造商: | Maxim Integrated |
| 产品种类: | 监控电路 |
| RoHS: | 是 |
| 安装风格: | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体: | SOT-23-3 |
| 阈值电压: | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V |
| 被监测输入数: | 1 Input |
| 输出类型: | Active Low, Open Drain |
| 人工复位: | No Manual Reset |
| 看门狗计时器: | No Watchdog |
| 电池备用开关: | No Backup |
| 重置延迟时间: | 250 ms |
| 电源电压-最大: | 5.5 V |
| 最小工作温度: | - 40 C |
| 最大工作温度: | + 105 C |
| 系列: | MXD1811 |
| 高度: | 0.94 mm |
| 长度: | 2.92 mm |
| 宽度: | 1.3 mm |
| 过电压阈值: | 4.75 V |
| 欠电压阈值: | 4.5 V |
| 芯片启用信号: | No Chip Enable |
| 工作电源电流: | 9 uA |
| Pd-功率耗散: | 320 mW |
| 功率失效检测: | No |
| 电源电压-最小: | 1 V |
| 单位重量: | 8 mg |
2026-01-18
2025-09-23
2025-08-22
2025-07-22
2025-07-15
2025-07-15
2025-04-03
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-16
